Kuchyňský sporák na dřevo Sumela
Kuchyňský sporák Sumela na dřevo spojuje vaření a vytápění místnosti. Je vybaven systémem čištění roštu, poloautomatickou regulací primárního vzduchu a ručním řízením sekundárního vzduchu. Popis uvádí přikládání zepředu i shora; technická tabulka uvádí přední přikládání.

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Dárek zdarma
Ke každé objednávce

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Kuchyňský sporák Sumela na dřevo spojuje vaření a vytápění místnosti. Je vybaven systémem čištění roštu, poloautomatickou regulací primárního vzduchu a ručním řízením sekundárního vzduchu. Popis uvádí přikládání zepředu i shora; technická tabulka uvádí přední přikládání.
Technické údaje
| Model | Jednotka | Sumela |
|---|---|---|
| Norma | – | EN 16510 |
| Energetická třída | – | A+ |
| Jmenovitý tepelný výkon při spalování dřeva | kW | 12,5 |
| Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu | % | 81,5 |
| Palivo | – | Dřevo |
| Způsob přikládání paliva | – | Ruční |
| Místo přikládání paliva | – | Zepředu |
| Regulace primárního vzduchu | – | Ruční |
| Regulace sekundárního vzduchu | – | Ruční |
| Vnitřní průměr připojení kouřovodu | mm | Ø 130 |
| Průměrný elektrický příkon | W | – |
| Elektrické napájení | V AC/Hz | – |
| Emise CO při 13% O₂ – jmenovitý tepelný výkon | mg/Nm³ | 973 |
| Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu | °C | 248 |
| Hmotnost | kg | 170 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 185 |
| Model | Sumela |
|---|---|
| Rozměry zařízení (šířka × hloubka × výška) | 940 × 590 × 940 |
| Rozměry trouby (šířka × hloubka × výška) | 322 × 438 × 110 |
Dokumenty a energetické štítky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kuchyňské sporáky |
|---|---|
| Emise CO při 13% O₂ – jmenovitý tepelný výkon: | 973 mg/Nm³ |
| Energetická třída: | A+ |
| Hmotnost: | 170 kg |
| Hmotnost včetně obalu: | 185 kg |
| Jmenovitá teplota spalin: | 248 °C |
| Jmenovitý tepelný výkon při spalování dřeva: | 12,5 kW |
| Místo přikládání paliva: | Zepředu |
| Norma: | EN 16510 |
| Palivo: | Dřevo |
| Průměr kouřovodu: | Ø 130 mm |
| Regulace primárního vzduchu: | Ruční |
| Regulace sekundárního vzduchu: | Ruční |
| Rozměry (šířka × hloubka × výška): | 940 × 590 × 940 |
| Rozměry trouby (šířka × hloubka × výška): | 322 × 438 × 110 |
| Účinnost při jmenovitém výkonu: | 81,5 % |
| Výkon (kW): | 12,5 |
| Způsob přikládání paliva: | Ruční |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
