Peletová kamna Futura s rozvodem teplého vzduchu
Peletová kamna Futura s rozvodem teplého vzduchu mají čisté linie, dvojitá dvířka a horní ventilaci. Místo běžného displeje se programují a řídí dotykovým dálkovým ovladačem s dosahem až 60 metrů.

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Dárek zdarma
Ke každé objednávce

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Peletová kamna Futura s rozvodem teplého vzduchu mají čisté linie, dvojitá dvířka a horní ventilaci. Místo běžného displeje se programují a řídí dotykovým dálkovým ovladačem s dosahem až 60 metrů.
Možnost horního vývodu spalin usnadňuje instalaci i v menších prostorech při zachování prostorného zásobníku pelet. Kamna splňují požadavky Ecodesign 2022.
Technické údaje
| Model | FUTURA 7C s rozvodem teplého vzduchu | FUTURA 9C s rozvodem teplého vzduchu | FUTURA 11C s rozvodem teplého vzduchu |
|---|---|---|---|
| Vytápěný objem | 200 m³ | 240 m³ | 290 m³ |
| Celkový tepelný výkon (kW) | 7,9 – 3,9 | 9,6 – 3,9 | 11,8 – 3,9 |
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 7,5 – 3,7 | 9 – 3,7 | 11 – 3,7 |
| Spotřeba pelet (kg/h) | 1,65 – 0,8 | 1,99 – 0,8 | 2,45 – 0,8 |
| Účinnost (%) | 95 – 95 | 95 – 94,2 | 95 – 93 |
| Průměr přívodu vzduchu (mm) | 40 | ||
| Průměr vývodu spalin (mm) | 80 | ||
| Hmotnost přiloženého paliva (kg) | 16 | ||
| Hmotnost (kg) | 95 | 100 | |
| Model | Šířka (mm) | Hloubka (mm) | Výška (mm) |
|---|---|---|---|
| Futura 7C | 475 | 480 | 940 |
| Futura 9C | 475 | 480 | 940 |
| Futura 11C (dostupnost na dotaz) | 475 | 480 | 1010 |

Dokumenty a energetické štítky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kamna na pelety |
|---|---|
| Hmotnost: | 95 kg, 100 kg |
| Hmotnost přiloženého paliva: | 16 kg |
| Průměr kouřovodu: | 80 mm |
| Průměr přívodu vzduchu: | 40 mm |
| Spotřeba pelet: | 1,65 – 0,8 kg/h, 1,99 – 0,8 kg/h |
| Účinnost: | 95 – 94,2 %, 95 – 95 % |
| Výkon (kW): | 7, 9 |
| Vytápěný objem: | 200 m³, 240 m³ |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
