Peletová kamna Greta
Greta jsou cenově dostupná peletová kamna s ventilátorem pro vytápění menších i větších místností. LCD displej a dálkové ovládání umožňují přehledné nastavení parametrů.




Greta jsou cenově dostupná peletová kamna s ventilátorem pro vytápění menších i větších místností. LCD displej a dálkové ovládání umožňují přehledné nastavení parametrů.
Programování umožňuje naplánovat zapnutí a vypnutí v konkrétních dnech a cyklické opakování například během celého týdne. Ekonomický režim po dosažení požadované teploty udržuje provoz na minimálním výkonu. Zdroj uvádí také dostupnost modelového provedení s rozvodem teplého vzduchu. Kamna splňují požadavky Ecodesign 2022.
Technické údaje
| Model | Greta 8 |
|---|---|
| Vytápěný objem | do 160 m3 |
| Celkový výkon kamen | 6,9 - 3,3 kW |
| Výkon kamen (maximum–minimum) | 6,3 - 3 kW |
| Účinnost (maximum–minimum) | 91,4 - 91,3 % |
| Spotřeba pelet (maximum–minimum) | 1,4 - 0,7 kg/h |
| Objem zásobníku | 13 kg |
| Kouřovod | 80 Ø mm |
| Doba nepřetržitého provozu (maximum–minimum) | 18 - 9 h |
| Elektrický příkon | 300 - 90 W |
| Hmotnost | 78 kg |
| Model | Šířka (mm) | Hloubka (mm) | Výška (mm) |
|---|---|---|---|
| Greta 8 | 465 | 870 | |

Dokumenty a energetické štítky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kamna na pelety |
|---|---|
| Doba provozu: | 18 - 9 h |
| Elektrický příkon: | 300 - 90 W |
| Hmotnost: | 78 kg |
| Objem zásobníku: | 13 kg |
| Průměr kouřovodu: | 80 Ø mm |
| Spotřeba pelet (maximum–minimum): | 1,4 - 0,7 kg/h |
| Účinnost (maximum–minimum): | 91,4 - 91,3 % |
| Výkon (kW): | 7 |
| Výkon kamen (maximum–minimum): | 6,3 - 3 kW |
| Vytápěný objem: | do 160 m3 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
